Statistički podaci Sokobanja:: Popis stanovništva u 2011.godini, koji je sproveden u opštini Sokobanja živi 16894 stanovnika / Prema statističkim podacima, iz 2007. godine, iz službi SO Sokobanja, opština Soko banja ima 19.068 stanovnika.
Prema prvim rezultatima Popisa stanovništva u 2011.godini, koji je sproveden u opštini Sokobanja živi 16894 stanovnika.
Ukupno popisana lica, ukupan broj stanovnika, lica u inostranstvu, domaćinstva i stanova
Ukupno popisana lica | Ukupan broj stanovnika | Lica u inostranstvu | Ukupan broj domaćinstva | Ukupan broj stanova | ||
Sokobanja | 16894 | 15981 | 693 | 5334 | 8255 | Сокобања |
Beli Potok | 214 | 199 | 14 | 59 | 71 | Бели Поток |
Blendija | 282 | 282 | - | 75 | 111 | Блендија |
Bogdinac | 147 | 146 | - | 48 | 63 | Богдинац |
Vrbovac | 552 | 466 | 85 | 134 | 156 | Врбовац |
Vrmdža | 517 | 484 | 24 | 135 | 218 | Врмџа |
Dugo Polje | 530 | 519 | 7 | 177 | 226 | Дуго Поље |
Žučkovac | 457 | 397 | 35 | 114 | 149 | Жучковац |
Jezero | 255 | 253 | - | 78 | 106 | Језеро |
Jošanica | 787 | 690 | 94 | 222 | 375 | Jошаница |
Levovik | 148 | 148 | - | 43 | 59 | Левовик |
Milušinac | 316 | 315 | <-3 | 85 | 100 | Mилушинац |
Mužinac | 407 | 344 | 62 | 107 | 150 | Mужинац |
Nikolinac | 316 | 311 | - | 107 | 124 | Николинац |
Novo Selo | 33 | 32 | <-3 | 16 | 27 | Ново Село |
Poružnica | 312 | 299 | 13 | 75 | 99 | Поружница |
Radenkovac | 69 | 69 | - | 34 | 52 | Раденковац |
Resnik | 743 | 713 | 15 | 210 | 310 | Ресник |
Rujevica | 204 | 195 | 9 | 61 | 68 | Рујевица |
Sesalac | 254 | 249 | 5 | 99 | 146 | Сесалац |
Sokobanja | 8411 | 7972 | 293 | 2857 | 4796 | Сокобања |
Trgovište | 294 | 288 | 6 | 93 | 119 | Трговиште |
Trubarevac | 527 | 511 | 16 | 163 | 293 | Трубаревац |
Cerovica | 33 | 33 | - | 14 | 30 | Церовица |
Čitluk | 662 | 661 | - | 210 | 264 | Читлук |
Šarbanovac | 424 | 405 | 13 | 118 | 143 | Шарбановац |
Prema poslednjim podacima, iz 2007. godine, iz službi SO Sokobanja, opština Sokobanja ima 19.068 stanovnika. Od tog broja 9.418 su osobe muškog pola, a 9.420 ženskog pola. Prema starosti najmanje je najmlađih žitelja, (od 0 do 4 god.), svega 677, oba pola, a najviše je u dobu od 50 do 54 godine, ukupno 1.807 stanovnika, takođe oba pola. Upoređijući ove podatke sa popisima stanovništva iz 1971. i 1981. godine, broj stanovnika u sokobanjskoj opštini se smanjio za oko 5.000. Dosta lica je raseljeno, nemamo podataka koliko, ali je činjenica da bela kuga, u najvećem, smanjuje broj žitelja Sokobanje, jer je godinama mortalitet veći od nataliteta!
Po statističkim podacima, Nacionalne službe zapošljavanja za 2006. godinu, opština Sokobanja ima ukupno 4.852 aktivnog stanovništva, od toga 67% (3.526) je radno aktivno, a 33% (1.596) su nezaposlena lica. Najveći broj zaposlenih je u rudarstvu, (rudnik SOKO) i to 750 radnika, (23,1%), zatim u Zdravstvu 741, (22,7%), a trgovinom na veliko i malo bavi se 484 lica, (14,9%). Najmanji broj radno sposobnih stanovnika opštine bavi se poljoprivredom i stočarstvom, svega 85 tj. 2,6%, a opština Sokobanja ima 24 sela.
STANOVNIŠTVO PREMA POLU
GODINE | MUŠKO | ŽENSKO | UKUPNO |
0-4 | 346 | 329 | 677 |
5-9 | 437 | 396 | 833 |
10-14 | 481 | 436 | 897 |
15-19 | 480 | 456 | 936 |
20-24 | 550 | 476 | 1026 |
25-29 | 533 | 480 | 1012 |
30-34 | 539 | 495 | 1034 |
35-39 | 464 | 478 | 942 |
40-44 | 596 | 543 | 1139 |
45-49 | 682 | 749 | 1431 |
50-54 | 787 | 820 | 1807 |
55-59 | 602 | 579 | 1181 |
60-64 | 678 | 724 | 1302 |
65-69 | 533 | 711 | 1294 |
70-74 | 523 | 815 | 1437 |
75-79 | 423 | 636 | 1059 |
80-.... | 764 | 279 | 1061 |
UKUPNO | 9.418 | 9.420 | 19.068 |
ZAPOSLENI PO DELATNOSTIMA U SO.SOKOBANJA U 2006.g.
Poljiprivreda šumarstvo i vodoprivreda | 85 | 2,6% |
Ribarstvo | 0 | 0 |
Vađenje ruda i kamenja | 750 | 23,1% |
Prerađivačka industrija | 122 | 3,75% |
Proizvod.elek.energ. gasa i vode | 147 | 4,5% |
Građevinarstvo | 44 | 1,3% |
Trgovina na veliko i malo | 484 | 14.9% |
Hoteli i restorani | 229 | 7% |
Saobraćaj | 145 | 4,5% |
Finansisko posredovanje | 26 | 0,8% |
Poslovi sa nekretninama i iznajmljivanje | 51 | 1,5% |
Državna uprava i socijalno osiguranje | 154 | 4,7% |
Obrazovanje | 220 | 6,7% |
Zdravstvo i socijalni rad | 741 | 22,7% |
Druge i slične usluge | 58 | 1,8% |
UKUPNO | 3.256 | 100% |