Stanovi u Sokobanji novogradnja ČUKA 2
Prodaja stanova u elitnom sokobanjskom naselju za odmor i rekreaciju ČUKA2
EXTRA PONUDA: 773 evra m2 ograničen broj jedinica
OPIS ZGRADE:
-PVC stolarija
-Demit fasada
-Keramika domaća I klasa
-Terase keramika, ograda metal
-Zajedničke prostorije: Podovi keramika, zidovi fasada za unutrašnju dekoraciju
-Dvorište zatvorenog tipa: Poseban parking prostor za svaku jedinicu, zelena površina, odeljak za dečiju zabavu, (mogućnost parkinga: otvorenog tipa,nadkriven ili garaža).
Objekat poseduje 13 jedinica apartmanskog tipa veličine od 21m2 do 54m2. Objekat se nalazi u blizini dva gradska parka od kojih se sa jednim graniči dok se drugi nalazi na 30m. Takodje u blizini zgrade nalazi se i novoizgradjeni akva park.
Posebna ponuda letnjikovac od 12m2 (u okviru dvorišta) GRATIS za kupovinu apartmana od 54m2 ili kupovinu dve manje jedinice.
Idealnim tehničkim rešenjem postignuta je potpuna privatnost svih stanbenih jedinica.
Kontakt telefoni: 060 410 88 09
Moguće plaćanje u više rata
Stan 3 prizemlje
Naziv | Površina | Površina sa redukcijama | Visina | Obim | |
1 | Kuhinja sa ručavanjem | 11.80 | 11.80 | 2.60 | 15.87 |
2 | Soba | 14.20 | 14.20 | 2.60 | 15.10 |
3 | Kupatilo | 2.99 | 2.99 | 2.60 | 7.20 |
4 | Terasa | 5.50 | 2.75 | 2.60 | 10.96 |
34.49m2 | 31.74m2 |
Stan 4 prizemlje
Naziv | Površina | Površina sa redukcijama | Visina | Obim | |
1 | Hodnik | 2.58 | 2.58 | 2.60 | 6.57 |
2 | Dn. soba sa kuhinjom | 14.55 | 14.55 | 2.60 | 15.90 |
3 | Kupatil | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 6.40 |
4 | Terasa | 2.27 | 1.13 | 2.60 | 6.09 |
21.95m2 | 20.81m2 |
Stan 7 - I sprat
Naziv | Površina | Površina sa redukcijama | Visina | Obim | |
1 | Soba | 14.20 | 14.20 | 2.60 | 15.10 |
2 | Kuhinja sa ručavanjem | 11.80 | 11.80 | 2.60 | 15.87 |
3 | Kupatilo | 2.99 | 2.99 | 2.60 | 7.20 |
4 | Terasa | 5.50 | 2.75 | 2.60 | 10.96 |
34.49m2 | 31.74m2 |
Stan 8 - I sprat
Naziv | Površina | Površina sa redukcijama | Visina | Obim | |
1 | Hodnik | 2.58 | 2.58 | 2.60 | 6.57 |
2 | Dn. soba sa kuhinjom | 14.55 | 14.55 | 2.60 | 15.90 |
3 | Kupatil | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 6.40 |
4 | Terasa | 2.27 | 1.13 | 2.60 | 6.09 |
21.95m2 | 20.81m2 |
Stan10 podkrovlje
Naziv | Površina | Površina sa redukcijama | Visina | Obim | |
1 | Hodnik | 2.15 | 2.15 | 2.60 | 5.90 |
2 | Dn. soba sa kuhinjom | 14.00 | 14.00 | 2.60 | 15.00 |
3 | Terasa | 4.36 | 2.18 | 2.60 | 10.70 |
4 | Soba | 10.80 | 10.80 | 2.60 | 13.40 |
5 | Kupatilo | 2.86 | 2.86 | 2.60 | 7.00 |
34.17m2 | 31.99m2 |
Stan 11 podkrovlje
Naziv | Površina | Površina sa redukcijama | Visina | Obim | |
1 | Soba | 14.20 | 14.20 | 2.60 | 15.10 |
2 | Kuhinja sa ručavanjem | 11.80 | 11.80 | 2.60 | 15.87 |
3 | Kupatil | 2.99 | 2.99 | 2.60 | 7.20 |
4 | Terasa | 5.50 | 2.75 | 2.60 | 10.96 |
34.49m2 | 31.74m2 |
Stan 12 podkrovlje
Naziv | Površina | Površina sa redukcijama | Visina | Obim | |
1 | Hodnik | 2.58 | 2.58 | 2.60 | 6.57 |
2 | Dn. soba sa kuhinjom | 14.55 | 14.55 | 2.60 | 15.90 |
3 | Terasa | 2.27 | 1.13 | 2.60 | 6.09 |
4 | Kupatilo | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 6.40 |
21.95m2 | 20.81m2 |
Stan 13 podkrovlje
Naziv | Površina | Površina sa redukcijama | Visina | Obim | |
1 | Hodnik | 4.59 | 4.59 | 2.60 | 10.00 |
2 | Dn. soba sa kuhinjom | 13.85 | 13.85 | 2.60 | 15.10 |
3 | Soba | 10.14 | 10.14 | 2.60 | 13.00 |
4 | Kupatil | 2.86 | 2.86 | 2.60 | 7.00 |
5 | Terasa | 5.31 | 2.65 | 10.87 | |
36.75m2 | 34.09m2 |