Sokobanja - Stanovi - centar!!
SOKOBANJA Stanovi u centru, atraktivna lokacija, šetalište centar
1. SPRAT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Hodnik | 0 | 2,50 | 2,80 | 7,96 | 3,08 | 5,27 | A | B |
| 2 | Dn. boravak | 16,37 | 15,58 | 15,68 | 16,22 | 16,06 | 16,39 | ||
| 3 | Kuhinja | 4,57 | 2,96 | 4,72 | 2,10 | 4,17 | 2,79 | ||
| 4 | Kupatilo | 2,82 | 3,37 | 4,50 | 2,84 | 3,27 | 3,35 | ||
| 5 | Soba | 0 | 0 | 15,69 | 10,83 | 10,36 | 10,95 | ||
| 6 | Terasa | 0 | 3,33 | 3,36 | 3,84 | 3,42 | 3,34 | ||
| Ukupno (m2) | 23,76 | 27,99 | 46,76 | 43,79 | 40,36 | 42,09 | 6,29 | 12,43 | |
| P-3%(m2) | 23,05 | 27,25 | 45,46 | 42,59 | 39,25 | 40,93 | 6,10 | 12,06 | |
| UKUPNO | 218 | Neto | 252 | ||||||
| Stepenište | 33,68 | Bruto | 327,71 |
2. SPRAT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Hodnik | 3,98 | 2,53 | 4,03 | 3,72 | 4,27 | 2,52 | 3,43 | 5,52 | A | B |
| 2 | Dn. boravak | 16,28 | 18,94 | 19,10 | 14,13 | 13,09 | 9,76 | 16,50 | 20,55 | ||
| 3 | Kuhinja | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,89 | 2,48 | 3,58 | ||
| 4 | Kupatilo | 3,49 | 3,82 | 2,97 | 3,31 | 3,12 | 3,12 | 2,91 | 4,23 | ||
| 5 | Soba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,18 | 0 | 0 | ||
| 6 | Terasa | 0 | 3,33 | 1,58 | 1,58 | 2,00 | 3,49 | 1,71 | 3,34 | ||
| Ukupno (m2) | 27,85 | 28,62 | 27,68 | 22,74 | 22,47 | 32,96 | 27,03 | 37,22 | 19,51 | 11,40 | |
| P-3%(m2) | 27,01 | 27,86 | 26,90 | 22,11 | 21,86 | 32,08 | 26,27 | 36,20 | 18,92 | 11,06 | |
| UKUPNO | 220 | Neto | 250,27 | ||||||||
| Stepenište | 29,98 | Bruto | 329,44 |




















